Frete grátis acima de R$400,00
Ração Super Premium Quatree Supreme Salmão e Arroz Gatos Filhotes 10,1kg – Granvita
R$184,99
3x de R$61,66 s/ juros
Principais Características
- DHA: estimula o desenvolvimento do cérebro e da visão;
- Biotina, zinco e ômegas 3 e 6: pele e pelagem saudáveis;
- Rica em taurina: aminoácido essencial para a saúde dos olhos e do coração;
- Controle do pH urinário e minerais balanceados para auxiliar na prevenção dos cálculos;
- Pode ser utilizada por fêmeas a partir da sexta semana de gestação até o desmame total dos filhotes;
- Embalagem de 10,1 Kg fracionada em 10 pacotes de 1,01 Kg;
- Fortalece a imunidade: rica em antioxidantes naturais como vitaminas C e E, polifenóis de maçã, chá verde e selênio;
- Auxilia o funcionamento do intestino: fibras funcionais naturais, prebióticos (MOS e FOS), polpa de beterraba e extrato de yucca que auxiliam na redução de volume e odor das fezes;
In stock
Description
A Ração Seca Quatree Supreme Salmão e Arroz Gatos Filhotes é um alimento Super Premium formulado especificamente para atender as necessidades nutricionais de gatos filhotes de todas as raças. Elaborado com fontes nobres de proteínas e ingredientes selecionados, garante o crescimento forte e saudável do pequeno felino. É rico em DHA, que auxilia o desenvolvimento da visão e do sistema nervoso central. Possui antioxidantes naturais, que dão suporte às defesas do organismo e proporcionam mais saúde e vitalidade ao filhote. Indicado também para fêmeas durante o período de gestação até o desmame total dos filhotes.
- Do 1º ao 3º dia, ofereça 25% da nova ração com 75% do alimento habitual de seu pet.
- Do 4º ao 6º dia, misture 50% da nova ração e 50% do alimento habitual.
- Do 7º ao 9º dia, aumente para 75% da ova ração a 25% do alimento habitual.
- No 10º dia deve ser oferecido 100% do alimento novo escolhido.
É importante entender que se essa transição de alimento for rápida demais, seu pet pode sofrer problemas digestivos, como diarreia e vômito.
Especificações
Indicação | Gatos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Grande, Médio, Pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Filhotes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Super Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Supreme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabor | Arroz, Salmão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão pequeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de vísceras de frango (mín. 25%), proteína isolada de suíno, glúten de trigo, ovo integral desidratado, arroz quebrado, farinha de salmão, gordura suína, gordura de frango, semente de linhaça, polpa de beterraba, levedura de cerveja, celulose, lignocelulose, cloreto de sódio, cloreto de potássio, hidrolisado de fígado de frango e suíno, ácido fosfórico, tocoferol, extrato de alecrim, extrato de maçã, extrato de chá verde, glucanos, inulina (FOS), mananoligossacarídeo (MOS), extrato de yucca, taurina, metionina, lisina, vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K3, C, ácido pantotênico, ácido fólico, niacina, biotina, cloreto de colina), minerais (sulfato de cobre, sulfato de zinco, sulfato ferroso, monóxido de manganês, iodato de cálcio, selenito de sódio), minerais quelatados (manganês, selênio e zinco). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 1 Kg; 10,1 Kg |
Additional information
Weight | 10,2 kg |
---|---|
Dimensions | 34,5 × 14,5 × 57 cm |
Reviews
There are no reviews yet.