Frete grátis acima de R$400,00
Ração Standard Pedigree Nutrição Essencial Carne Cães Adultos Raças Médias e Grandes 15Kg – Mars
R$120,00
3x de R$40,00 s/ juros
Principais Características
- Ração sem corantes artificiais;
- Nutrição Essencial com 24 vitaminas e minerais;
- Com Ômega 6 para pele e pelo saudáveis de seu cachorro;
- Alimento Premium 100% completo e balanceado para cães adultos;
- Vida Saudável: nível ideal de ingredientes para qualidade de vida do cão;
- Proteína de alta qualidade que auxilia na manutenção de músculos fortes;
In stock
Marca:Mars
Description
A vida saudável que seu cão merece, começa com a nutrição que oferece o nível ideal de ingredientes para manter músculos fortes, pele e pelos bonitos. Por essa razão a Ração Seca Pedigree Nutrição Essencial Carne para Cães Adultos Raças Médias e Grandes é o alimento ideal para o seu pet.
Você sabia? Todos os nossos produtos cumprem com os mais altos padrões de qualidade certificados por instituições reconhecidas mundialmente. As receitas de PEDIGREE® são desenvolvidas com base na ciência do Centro de Pesquisas WALTHAM, a maior autoridade mundial no cuidado e nutrição de animais de estimação.IMPORTANTE: Cada vez que você compra PEDIGREE®, nós doamos parte da renda para ajudar cães abandonados a encontrar lares felizes.Conheça o programa em nossas redes sociais. O valor total a ser doado para instituições no Brasil será de, no mínimo, R$250.000 e, no máximo, de R$1.000.000. PEDIGREE® se reserva o direito de selecionar as instituições a serem beneficiadas.
Você sabia? Todos os nossos produtos cumprem com os mais altos padrões de qualidade certificados por instituições reconhecidas mundialmente. As receitas de PEDIGREE® são desenvolvidas com base na ciência do Centro de Pesquisas WALTHAM, a maior autoridade mundial no cuidado e nutrição de animais de estimação.IMPORTANTE: Cada vez que você compra PEDIGREE®, nós doamos parte da renda para ajudar cães abandonados a encontrar lares felizes.Conheça o programa em nossas redes sociais. O valor total a ser doado para instituições no Brasil será de, no mínimo, R$250.000 e, no máximo, de R$1.000.000. PEDIGREE® se reserva o direito de selecionar as instituições a serem beneficiadas.
Especificações
Indicação | Cachorros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte | Grande, Médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Nutrição Esssencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Ração | Premium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corante | Sem corante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transgênico | Com transgênico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho do Grão | Grão grande, Grão médio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Farinha de Carne e Ossos, Farinha de Subprodutos de Frango, Milho Integral Moído*, Gordura de Frango, Farelo de Soja**, Farelo de Milho*, Metionina, Triptofano, Vitaminas (A, D3, E, B1, B2, B6, B12, Niacina, Ácido Pantotênico, Ácido Fólico, Biotina e Cloreto de Colina), Minerais (Cloreto de Sódio – sal comum -, Óxido de Zinco, Cloreto de Potássio, Sulfato de Cobre, Sulfato de Ferro, Iodato de Cálcio e Selenito de Sódio), Hidrolisado de Fígado de Ave e Suíno, Aluminosilicato, B.H.T. (Hidróxido de Tolueno Butilado). Eventuais substitutivos: Sorgo Integral Moído, Quirera de Arroz, Glúten de Milho*, Cevada em Grão, Trigo Integral. *Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Zea mays, Sphingobium herbicidorovans, Dicossoma sp., Diabrotica firgifera, Thermoccocales spp, Bacillus substilis. **Espécies doadoras do gene: Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Arabidopsis thaliana, Delftia acidovorans, Pseudomonas fluorescens, Zea mays, Stenotrophomonas maltophilia, B.T. var Azawai e Kurstaqui, Agrobacterium sp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níveis de garantia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enriquecimento por Kg |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade Recomendada |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação | 15 Kg |
Additional information
Weight | 15,2 kg |
---|---|
Dimensions | 44,5 × 14,5 × 51 cm |
Reviews
There are no reviews yet.